Рейтинг спортсменов
372 спортсменов в рейтинге
| # | Спортсмен | Рейтинг |
|---|---|---|
| Al-Nahyan Lama | 100 | |
| Рахимов Рано | 99 | |
| Исмоилов Фарангис | 99 | |
4 | Бердыев Джахан | 98 |
5 | Саидов Лола | 98 |
6 | Рахимов Дилором | 98 |
7 | Al-Kaabi Noura | 98 |
8 | Al-Mansoori Hessa | 98 |
9 | Нурбердиев Ширин | 98 |
10 | Даулетов Жанара | 97 |
11 | Тураев Раъно | 97 |
12 | Ибраев Гульнара | 94 |
13 | Абдуллоев Сугдиён | 94 |
14 | Тулебаев Толганай | 93 |
15 | Юсупов Манижа | 93 |
16 | Шарипов Фарангис | 93 |
17 | Искаков Алия | 91 |
18 | Назаров Мехрона | 90 |
19 | Умаров Гульнора | 89 |
20 | Сагинов Асель | 89 |
21 | Al-Qasimi Aisha | 88 |
22 | Усманов Феруза | 87 |
23 | Ташлиев Джахан | 86 |
24 | Атаев Солтан | 85 |
25 | Умаров Фарангис | 82 |
26 | Умаров Дилором | 81 |
27 | Ташлиев Огулабат | 81 |
28 | Кадыров Малика | 81 |
29 | Байтурсынов Улжан | 80 |
30 | Назаров Олима | 78 |
31 | Исмоилов Парвона | 77 |
32 | Холиков Севара | 76 |
33 | Al-Qasimi Hessa | 76 |
34 | Al-Shamsi Latifa | 74 |
35 | Махмадов Фарангис | 72 |
36 | Рахимов Нигора | 72 |
37 | Al-Sharqi Moza | 71 |
38 | Тулебаев Айжан | 71 |
39 | Саидов Дилноза | 70 |
40 | Ташлиев Огулнабат | 70 |
41 | Есенжанов Назгуль | 70 |
42 | Сагинов Сауле | 69 |
43 | Хасанов Азиза | 67 |
44 | Кадыров Малика | 67 |
45 | Al-Mazroui Aisha | 65 |
46 | Al-Ali Aisha | 65 |
47 | Шаймерденов Салтанат | 64 |
48 | Al-Qasimi Noura | 62 |
49 | Ибраев Айжан | 62 |
50 | Саидов Лола | 62 |
1 / 8Вперёд